 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Χανάνος
Μάρκα: SUNNY
Αριθμό μοντέλου: HSZ90
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 σετ
Τιμή: USD 110000-150000/ SET
Συσκευασία λεπτομέρειες: Δοχείο
Χρόνος παράδοσης: 25-30 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 20 σετ/σύνολα το μήνα
| Παρατηρητικός: | τσιμέντο, θρυμματισμένη πέτρα, άμμο και ούτω καθεξής | Εφαρμογή: | Οικοδομικά έργα, κατασκευαστικά έργα, γέφυρες, αποβάθρες, αεροδρόμιο | Σύστημα ελέγχου: | αυτόματο έλεγχο plc, εντελώς αυτόματο | Παραγωγικότητα: | ≤90m3/h | Αναμικτής: | Αναμίκτης σκυροδέματος JS1500 Twin-Shaft | Εγγύηση: | 12 μήνες | Κατάσταση: | Νέος | Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Οι μηχανικοί που διατίθενται σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό, ηλεκτρονική υποστήριξη, τεχνι | 
| Παρατηρητικός: | τσιμέντο, θρυμματισμένη πέτρα, άμμο και ούτω καθεξής | 
| Εφαρμογή: | Οικοδομικά έργα, κατασκευαστικά έργα, γέφυρες, αποβάθρες, αεροδρόμιο | 
| Σύστημα ελέγχου: | αυτόματο έλεγχο plc, εντελώς αυτόματο | 
| Παραγωγικότητα: | ≤90m3/h | 
| Αναμικτής: | Αναμίκτης σκυροδέματος JS1500 Twin-Shaft | 
| Εγγύηση: | 12 μήνες | 
| Κατάσταση: | Νέος | 
| Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Οι μηχανικοί που διατίθενται σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό, ηλεκτρονική υποστήριξη, τεχνι | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Material | cement, crushed stone, sands and so on | 
| Application | Building Works, Construction Projects, bridges, docks, airport | 
| Control system | automatic PLC control, totally automatic | 
| Productivity | ≤90m³/h | 
| Mixer | JS1500 Twin-shaft Concrete Mixer | 
| Warranty | 12 Months | 
| Condition | New | 
| After-sales service | Engineers available to service machinery overseas, Online support, Video technical support, Field installation, commissioning and training | 
Ready Mix Concrete Batching Plant 90m³/H Precast Concrete Plant Equipment
HZS90 Manufacturer Concrete Batch Plant concrete batching plant
The HZS90 Concrete Batching Plant is a highly efficient and versatile solution for large-scale concrete production, ideal for infrastructure projects, commercial construction, and various civil engineering applications. With a production capacity of 90 cubic meters per hour, this plant is designed to meet the demands of high-performance concrete mixing. Featuring advanced technology such as a twin-shaft mixer, precise weighing systems, and a user-friendly control interface, the HZS90 ensures consistent quality and efficiency in every batch. Its modular design allows for easy installation and adaptability to different site requirements, making it a reliable choice for contractors seeking to optimize their concrete production processes.
| Name of parameter | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Theoretical productivity | 60 M³/h | 90 M³/h | 120 M³/h | 180 M³/h | 240m³/h | 
| Model of mixer | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | 
| Mixing motor power | 2x18.5Kw | 2x30Kw | 2x37Kw | 2x55Kw | 2*75Kw | 
| Cycle period | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 
| Volume of mixer | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 4000L | 
| Unloading height | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 4.0m | 
| Measuring range and precision of aggregate | (600-2000)≤±2% | (700-2400)≤±2% | (1000-3600)≤±2% | (1600-4800)≤±2% | (1600-4800)≤±2% | 
| Measuring range and precision of cement | (300-1200)≤±1% | (300-1200)≤±1% | (600-1800)≤±1% | (800-2400)≤±1% | (800-2400)≤±1% | 
| Measuring range and precision of coal ash | (200-600)≤±1% | (200-600)≤±1% | (300-900)≤±1% | (400-1200)≤±1% | (400-1200)≤±2% | 
| Measuring range and precision of water | (200-600)≤±1% | (200-600)≤±1% | (200-700)≤±1% | (360-1200)≤±1% | (360-1200)≤±1% | 
| Measuring range and precision of admixture | (20-60)≤±1% | (20-60)≤±1% | (30-100)≤±1% | (36-120)≤±1% | (36-120)≤±1% | 
